Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | N/A | N/A |
| Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A |
| Höchste Temperatur innen | 28.0°C | 02-05-25 13:32 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19.9°C | 12-03-25 08:03 |
| Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
| Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
| Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
| Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
| Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Höchster Luftdruck | 1040 mbar | 13-01-25 14:24 |
| Niedrigster Luftdruck | 992 mbar | 09-01-25 16:04 |
| Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind (Durchschnitt) | N/A | |
| Wind (RMS) | N/A | |
| Geschwindigkeit | N/A | |
| Vorwiegende Windrichtung | 90° |
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 0.0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0.0 mm/h | 01/01/25 00:04:00 |
Statistik und Diagramme des Jahres