Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | N/A |
| Temperatur innen | 22.9°C |
| Windchill | N/A |
| Hitze-Index | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| Luftfeuchte | N/A |
| Luftdruck | 1016 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 0 mbar |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regen-Rate | 0.0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | N/A | N/A |
| Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A |
| Höchste Temperatur innen | 23.1°C | 00:00:07 |
| Niedrigste Temperatur innen | 22.7°C | 01:55:00 |
| Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
| Niedrigste Windchill | N/A | N/A |
| Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
| Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
| Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Höchster Luftdruck | 1016 mbar | 00:36:23 |
| Niedrigster Luftdruck | 1016 mbar | 00:00:07 |
| Heutiger Regenfall | 0.0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0.0 mm/h | 00:00:07 |
| Max. Wind | N/A N/A | N/A |
| Wind (Durchschnitt) | N/A | |
| Wind (RMS) | N/A | |
| Wind Geschwindigkeit | N/A | |
| Vorwiegende Windrichtung | 90° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
| Sonnenaufgang: | 05:24:58 |
| Sonnenuntergang: | 20:59:23 |
| Mond Phase: | abnehmender Halbmond (60% voll) |
Grafiken