Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | N/A | N/A |
| Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A |
| Höchste Temperatur innen | 24.5°C | 15:20:12 (Sunday) |
| Niedrigste Temperatur innen | 22.7°C | 01:55:00 (Monday) |
| Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
| Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
| Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
| Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
| Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Höchster Luftdruck | 1016 mbar | 00:36:23 (Monday) |
| Niedrigster Luftdruck | 1012 mbar | 05:16:25 (Sunday) |
| Regen gesamt | 0.0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0.0 mm/h | 00:00:06 (Sunday) |
| Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind (Durchschnitt) | N/A | |
| Wind (RMS) | N/A | |
| Geschwindigkeit | N/A | |
| Vorwiegende Windrichtung | 90° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | N/A | N/A |
| Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A |
| Höchste Temperatur innen | 28.0°C | 02-05-25 13:32 |
| Niedrigste Temperatur innen | 22.6°C | 09-05-25 05:38 |
| Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
| Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
| Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
| Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
| Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Höchster Luftdruck | 1022 mbar | 01-05-25 11:16 |
| Niedrigster Luftdruck | 1006 mbar | 03-05-25 20:16 |
| Regen gesamt | 0.0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0.0 mm/h | 01-05-25 00:02 |
| Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind (Durchschnitt) | N/A | |
| Wind (RMS) | N/A | |
| Geschwindigkeit | N/A | |
| Vorwiegende Windrichtung | 90° |
Statistik und Diagramme der Woche